Validation Data Gallery
Tested Applications
Recommended dilution
| Application | Dilution |
|---|---|
| This reagent has been tested for flow cytometric analysis. It is recommended that this reagent should be titrated in each testing system to obtain optimal results. | |
Product Information
98052-1-PBS targets IL-1 alpha in FC (Intra) applications and shows reactivity with mouse samples.
| Tested Reactivity | mouse |
| Host / Isotype | Rabbit / IgG |
| Class | Recombinant |
| Type | Antibody |
| Immunogen |
Fusion Protein 相同性解析による交差性が予測される生物種 |
| Full Name | interleukin 1 alpha |
| Calculated molecular weight | 31kd |
| GenBank accession number | NM_010554 |
| Gene Symbol | Il1a |
| Gene ID (NCBI) | 16175 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Form | |
| Form | Liquid |
| Purification Method | Protein A purfication |
| UNIPROT ID | P01582 |
| Storage Buffer | PBS only{{ptg:BufferTemp}}7.3 |
| Storage Conditions | Store at -80°C. |


